Related articles
AMADA天田 YAG激光焊接机 现货 池田屋 单模通过光学构成获得最合适的高斯光束,满足搭配极细光纤入射并获得极小焊点的需求,
联系电话:0755-22220216
AMADA天田 YAG激光焊接机 现货 池田屋
AMADA天田 YAG激光焊接机 现货 池田屋
实时能量闭环反馈功能确保了焊接的稳定性
使用用途广泛
通过分歧机构(选配)以及振镜,提高设备的生产效率
高频激光输出
输出频率最大可达500pps,适用于多种焊接工艺
ML-C300A | ML-C200A(30J) | ML-C200A(60J) | ||||||
标准型 | 高辉度型 | |||||||
谐振器 | 最大额定输出 | 300W | 200W | |||||
输出能量种类 | 30J TYPE | 90J TYPE | 30J TYPE1 | 30J TYPE2 | 60J TYPE1 | 60J TYPE2 | ||
最大峰值功率 | 6kW(仅限5ms及以下) | 5kW(仅限5ms及以下) | 4kW(仅限5ms及以下) | 5kW(仅限5ms及以下) | 4kW(仅限5ms及以下) | |||
建议光纤 | SIΦ0.4mm~ | 150W以下 SIΦ0.2mm~ 150W-200W SIΦ0.3mm~ | SIΦ0.2mm~ | 150W以下 SIΦ0.2mm~ 150W-200W SIΦ0.3mm~ | SIΦ0.2mm~ | |||
脉冲宽度 | 标准:0.3~100.0ms(0.1ms step)、根据设定切换:0.25~5.00ms(0.05ms step) | |||||||
脉冲重复速度 | 1~500pps | |||||||
谐振波长 | 1.064μm | |||||||
输出稳定性 | ±3%:1脉冲的输出能量在5J以上,峰值功率在1kW以上时 | |||||||
电源 | 供给电源 | 3相 4 线 AC380V±10% 50Hz | ||||||
分光 | 分光种类 | 最大4 路分光 1) 单一、 2) 同时2路分光、3) 同时3路分光、4) 同时4路分光、5) 分时2路分光、6) 分时3路分光、 7) 分时4路分光、8) 同时2路分时2路分光 | ||||||
冷却器 | 热交换方式 | 水—水 | ||||||
激光 控制器 | 型号 | 触摸屏 ( 国产 ) (汉语:繁体/簡体、英語) 远距离操纵机:MLE-118A-01,延长线 3m (选购品) MLE-118A-01(汉语:簡体) 远距离操纵:延长线 3m (选购品) | ||||||
机能 | 激光输出波形值,上下线判定用激光能量、将左边组合可进行32类设定 每秒输出次数、反复输出次数、激光能量(J)、平均功率(W)、 显示总输出次数(9数位)、显示被判定为良的输出次数(9数位) | |||||||
使用环境 | 环境温度、环境湿度 | 5~35℃、85%以下 | ||||||
其他 | 质量 | 约320KG | ||||||
外形尺寸 | 1173(H)x 560(W)x 1310(D)mm |
我司代理及优势品牌一览明细:
代理品牌:CCS晰写速 SEN日森、EYE岩崎、REVOX莱宝克斯、SERIC索莱克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林时计、NPM日脉
NS日本科学、DRY-CABI东利繁、TOKISANGYO东机、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山
优势品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龙、ORC欧阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂诘、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU电色、KKIMAC
S-VANS斯万斯、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光学
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA东亚电波、OKANO冈野
IMV艾目微、MITUTOYO三丰、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三荣
HEIDON新东、KURABO仓纺、SHOWA昭和、THINKY新基
SURUGA骏河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤
RKC理化、MACOME码控美、EIWA荣和、EXCEL艾库斯、YODOGAWA淀川等
优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计
恒流泵、采样泵、PH计、水分计、地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪
接近开关、拉拔机、异音检测仪、下死点检测装置、空气测量泵、应变测试仪等