| 展示 | 3 1/2 位液晶显示屏 |
|---|---|
| 内置滤光片(nm) | 405 420 460 510 540 600 660 |
| 平均光谱带宽(nm) | 82 38 25 32 28 30 63 |
| 测量范围 | 吸光度 0 ~ 1.999 ABS 透过率 0 ~ 100%T 浓度 0 ~ 1999 C (0.01 ~ 1999 F) |
| 光度精度 | ±2%T |
| 样品量 | 1.0毫升以上 |
| 光源 | 高亮度LED |
| 自动调零功能 | 是的 |
| 界面 | RS-232C |
| 电源 | 9 V 电池,专用交流适配器 (100 至 240 VAC,50/60 Hz) |
| 尺寸 | 117(宽)x 185(深)x 77(高)毫米 |
| 重量 | 净重0.8公斤(本体) |
| 角单元 | 二 |
|---|---|
| 电源线(带交流适配器) | 1套 |
| 9V干电池 | 1件 |
| 操作说明 | 1 本书 |


2024-10-11
您的位置:






立即咨询
联系电话:0755-22220219





