| 种类 | 带通讯功能的高性能预置计数器 |
|---|---|
| 展示 | 红/绿7段LED |
| 位数 | 6位数字 |
| 字符高度 | 10mm(上排)/8mm(下排) |
| 计数方式 | 加减 |
| 计数范围 | -99999 – +999999 |
| 计数速度 | 接点输入:30Hz(集电极开路/电压输入:30/1K/5K/8KHz) |
| 设定阶段数 | 1 – 4 阶段 |
| 设定位数 | 6位数字 |
| 设定范围 | -99999 – +999999 |
| 预测设置 | ○(E21-201 / E21-211) |
| 复位方法 | 遥控&前置&自动 |
| 接点输入 | ○(程序切换型) |
| 集电极开路输入 | L:4V max(程序切换型) |
| 电压输入 | L:0 – 4V H:6 – 30V(程序切换型) |
| 输出 | 继电器输出:1C接点(□01) AC250V 3A / DC30V 3A 电阻负载 非接点输出:集电极开路(□11) DC30V 100mA以下 |
| 输出操作方法 | 超限/自动复位/匹配/上限/下限和保持/一次性的组合 |
| 预定标 | 乘法/除法设置 |
| 记忆 | E²PROM |
| 电源 | 交流100-240V |
| 传感器电源 | 直流12V 100mA |
| 能量消耗 | 约7VA |
| 面板尺寸(面板切割) | 72毫米×72毫米(68毫米×68毫米) |
| 大量的 | 约280克 |
| 工作温度限制 | -10 – +50°C(无冻结) |
| 工作湿度范围 | 45 – 85%RH(非凝结) |
| 功能 | 小数点位置/写入设定/密钥保护 |
| 兼容标准 | – |
| 评论 | 根据型号可进行批量设置 RS-485串行通信功能 |


2024-08-27
您的位置:






立即咨询
联系电话:0755-22220219





