Related articles
日本全新!!ULVAC爱发科大流量干式真空泵 GR180A池田屋实业优势供应 ,并提供报价图片
联系电话:0755-22220219
日本全新!!ULVAC爱发科大流量干式真空泵 GR180A
日本全新!!ULVAC爱发科大流量干式真空泵 GR180A
干泵"Model:GR"是以获得良好业绩和信赖的"Model:LR/HR"为基础设计的,面向一般产业设计的简单结构的泵。
特点
可应用于大气真空间反复抽气的高负荷领域,可在高负荷下持续使用。
适用load lock室(装载/卸载室),可实现高吞吐量。
感应电机可通用
可以安装防爆电机等特殊电机(可选)
采用多电压兼容电机
用途
空气、惰性气体等洁净气体的真空排气
各种成膜设备放入取出室的真空排气
真空干燥,真空气体置换和真空脱泡等一般产业
真空气体置换,如真空热隔绝和气体填充
规格
型号 | GR60A | GR90A | GR180A | |||||
最大排气速度 | 50Hz | m3/h(L/min) | 62(1030) | 112(1860) | 183(3100) | |||
60Hz | m3/h(L/min) | 80(1333) | 126(2100) | 237(3850) | ||||
极限压力 *1 | Pa | 5.0 | ||||||
最大排气压力(吸入圧力) | 大气压 | |||||||
最大排气口压力(排出圧力) | Pa | 1.0 ~ 大气压 | ||||||
吸气口 | VG50 | VG80 | ||||||
排气口 | NW40 | |||||||
DRP表面处理 | 〇 | |||||||
电机 | 输出 [kW] | 2.2 | 3.7 | 7.5 | ||||
电压 [V] | 50Hz | 200~240/380~415 | ||||||
60Hz | 200~240/380~460 | |||||||
质量 | kg | 128 | 188 | 268 | ||||
冷却方式 | 冷却水 | MPa | 0.1~0.3 | |||||
冷却水 | MPa | >0.1 | ||||||
冷却水温度 | ℃ | 10~30 *2 | ||||||
冷却水流量 | L/min | >5.0 | ||||||
氮气 | 一次侧 | MPa | 0.1~0.5 | |||||
二次侧 | MPa | 0.05 to 0.1 (运作时) | ||||||
轴 | SLM | 5.0 *4 |
*1 极限压力是氮气(轴封气体)为5.0 SLM时的值。
*2 不结露。
*3 通过调节器调节压力计值。
*4 氮气(轴封气体)的流量固定为5.0SLM。
返回列表