
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2024-11-07
2026-06-10 工业测量新b杆:ACCRETECH HANDYSURF+40如何破解表面粗糙度检测难题?
2025-11-12 ULVAC 爱发科 YM 系列真空机组全谱系解析:型号参数、分类与工况选型规范
2026-07-21 FLUORO福乐F001-D-X-101耐化学性真空镊子:结构特点与选型要点
2026-08-25 产品中心/ products
进口!!HAYASHI林时计 小型高输出LED光源 LA-HDF8010池田屋实业优势供应 ,并提供报价图片
更新时间:2025-06-30
产品型号:LA-HDF8010
厂商性质:经销商
访 问 量:546
立即咨询
联系电话:0755-22220219
进口!!HAYASHI林时计 小型高输出LED光源 LA-HDF8010
进口!!HAYASHI林时计 小型高输出LED光源 LA-HDF8010
光输出约为LA-HDF7010RL的1.5倍!
交流适配器系统节省空间!
特点
AC适配器系统与传统产品相比总长度缩短约40%
LED光源装置中光输出最高的型号
目的
高速摄像机聚光灯
图像处理用长线型光导光源
透射光(石英棒)照明光源
规格
| 模型 | LED光源单元:LA-HDF8010 附件:AC适配器PW-150A-1Y240H | |
|---|---|---|
| 发光颜色 | 白色的 | |
| 中心照度*1 | 2,700,000 勒克斯 *2 | |
| 色温(典型值) | 6,500K(典型值) | |
| LED寿命 | 约30,000小时*3 | |
| 输入额定值 | DC24V,6.25A | |
| 外形尺寸 | 110(宽)×145(高)×185(深)mm(不含突出部分) | |
| 重量 | 2.8公斤 | |
| 光照强度调节 | 手动的 | 连续调光,并控制灯光音量 |
| 偏僻的 | 模拟量:0-5V灯光控制 / 数字量:10位数字灯光控制 RS232C:1024级指令输入 / LAN:1024级指令输入 | |
| 功能 | 1) LED 灯 ON/OFF 功能:外部输入 2) LED 异常输出:外部输出和正面指示灯 3) 温度异常输出:外部输出和正面指示灯 | |
| 冷却方式 | 风扇冷却 | |
| 交流适配器额定值 | 输入:AC100-240V 50/60Hz,2.5A 输出:DC24V,6.25A | |
| 交流适配器尺寸 | 附带交流适配器:85(宽)x 44(高)x 170(深)毫米(不包括突出部分) 直流电缆长度:1米交流电缆长度:1.8米 | |
| 功耗 | 120瓦*4 | |
| 使用环境 | 环境温度范围:0℃~40℃ 环境湿度:20%~80%RH(无凝露) 室内使用,海拔高度不超过2000m | |
| 合规标准 | 该AC适配器已获得PSE标志(特定电气设备)。 | |
*1. 参考值,非保证值。
*2. LGC1-11L500、WD=50 的测量值。
*3. 因使用环境而异。非保证值。
*4. LED 光源开启时 AC 适配器的功耗。