
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2026-02-25
浏览次数:12新品发布!!壶坂电机TSUBOSAKA 孔径光量面积计 SMD-100T2
新品发布!!壶坂电机TSUBOSAKA 孔径光量面积计 SMD-100T2
近期我司新推出壶坂电机TSUBOSAKA 孔径光量面积计 SMD-100T2
测量相机和可更换镜头的光圈误差(dEV),相对于其参考光圈直径。
精确测量通过孔径的平行光量
可进行垂直和水平方向的测量
使用开关即可轻松切换 FNo.s。
便捷的4系列灵敏度切换,适用于广角到长焦镜头
通过 USB 或 RS-232C 通信控制实现w全远程控制
光源为LED型(SMD-100T2LE)
| 产品名称 | F 值测试仪 |
|---|---|
| 模型 | SMD-100T2 |
| 光源 | 卤素 |
| 设置范围 | 光圈值选择:12 种类型(F1.4 - F32),自动 感应切换:4 个系统(SENS1 - SENS4) |
| 准确性[%] | 测量精度:±3%以内 |
| 准直器光学系统 | 平行光透镜直径:100毫米 |
| 须接受检查 | ・镜头快门相机的光圈 ・ 焦平面快门相机的光圈・可更换镜头的镜头光圈(需要使用夹具) ・镜头快门相机同步触点接触时(或闪光灯闪光时)的光圈直径 ・EXIT信号发出后经过设定时间后的光圈 |
| 测量项目 | 相对于参考光强的孔径误差(dEV) 孔径误差(△EV)±2EV |
| 测量范围 | -2.02 - +2.02 EV |
| 测量方法 | 用平行光照射待测物体后,通过光圈的光量 由光电元件转换为电信号,与 放大参考光圈的光量之比转换为EV值。 |
| 显示/操作 | ・主机操作 ・外部通信控制(串行) |
| 通信接口 | 符合 USB 2.0 或 RS-232C 标准 |
| 电源电压 | 交流100-240伏 50/60赫兹 |
| 功耗 [VA] | 40 |
| 尺寸(宽x高x深)[毫米] | 470 x 950 x 380 |
| 体重[公斤] | 13 |
返回列表