
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2026-05-14
浏览次数:11新品发布!!TOKO KAGAKU東興化学 便携式 pH/ORP 测量仪 TPX-999i
新品发布!!TOKO KAGAKU東興化学 便携式 pH/ORP 测量仪 TPX-999i
近期我司新推出TOKO KAGAKU東興化学 便携式 pH/ORP 测量仪 TPX-999i
TOKO 999系列TPX-999i是一款高性能pH/ORP计,功能q大且体积小巧。它可存储大量测量数据,并具备数字通信功能,例如可将数据批量发送至PC。此外,它还具有间隔测量功能,可自动按固定时间间隔进行测量,从而有效利用测量和数据处理时间。图形化液晶显示屏引导用户完成操作步骤,使操作更加简便。搭配可选的高灵敏度pH/ORP电极,可对各种样品进行高精度测量。
仕様
形式 | TPX-999i | |
測定項目 | pH | -1~15pH |
| ORP | ±2000mV | |
| 温度 | 0~100℃ | |
最小表示 | pH | 0.1/0.01/0.001pH |
| ORP | 1/0.1mV | |
| 温度 | 0.1℃ | |
温度補償 | ATC(自動)/MTC(手動) | |
データ保存 | 校正データ | 5個 |
| 随時保存 | 1~1000個(合計値) | |
| インターバル保存 | 1~1000個(合計値) | |
| インターバル時間 | 1~999分 | |
プリント出力 | 校正データ | 校正データ付き/校正データなし |
| マニュアルプリント | 可 | |
| オートホールドプリント | 可 | |
| インターバルプリント | 1~1000個(合計値) | |
| 平均値測定プリント | 2~5個平均値 | |
デジタル出力 | RS232C 準拠 | |
アナログ出力 | 出力信号 | 4~20mA/0~20mA |
| スケーリング | 可 | |
電極交換記録 | 可 | |
自動パワーオフ | ON/OFF選択設定 | ON時間設定範囲 1~250分 |
バックライト点灯 | 時間設定範囲 | 1~60秒 |
時計機能 | 年、月、日、時間、分、秒 | |
電源 | DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本) | |
DC 5V ACアダプター | ||
寸法・質量 | 本体のみ | 77(W)×40(H)×172(D)mm 320g |
価格 | ¥110,000 (税抜) | |
◆付属品
| 標準付属電極 PCE108CW-SR | 1 |
| フリーアームスタンド | 1 |
| pH標準液 pH7,pH4 (100ml) | 各1 |
| 洗浄液 純水 (100ml) | 1 |
| データ収集ソフト | 1 |
| 通信ケーブル (RS232C) | 1 |
| アナログ出力ケーブル | 1 |
| ACアダプタ | 1 |
| 乾電池 (単三) | 2 |
| 取扱説明書 | 1 |