PRODUCT CLASSIFICATION
新品发布!!笠原理化KRK 高浓度铜离子浓度控制器 CU-502,0~80g/L
新品发布!!笠原理化KRK 高浓度铜离子浓度控制器 CU-502,0~80g/L
近期我司新推出笠原理化KRK 高浓度铜离子浓度控制器 CU-502,0~80g/L
测量概要
本装置通过分光光度法连续测量电解硫酸铜电镀液和硫酸铜蚀刻液中的铜浓度,记录溶液中的浓度,通过将输出信号连接到控制系统,可以将铜浓度始终控制在最佳浓度。
此外,检测器配备了参考光,因此可以自动校正LED光强度的变化,从而能够准确测量硫酸铜浓度。
特征
探针式、分光光度法、硫酸铜浓度检测器
不受pH值等影响的免试剂硫酸铜浓度检测器。
带有参考光的检测器可实现长期稳定的测量
规格
指示转换器 | CU-502 |
测量什么 | 溶液中的铜浓度 |
测量方法 | 交流照明法 吸光度法 |
展示 | LED 红色 3 位数字(或 4 位数字) |
测量范围 | Cu 高浓度 ①:0-20g/l ②:0-50g/l ③:0-80g/l |
解决 | Cu 高浓度 0.1g/l |
传输输出 | DC 4至20mA(隔离输出型) |
可重复性 | ±2%以内 |
响应时间 | 5秒内 |
环境温度 | -5℃~40℃ 85%RH以下 |
电源 | AC85V至240V免费电源 |
功耗 | 约10VA |
外形尺寸 | 96(高)x 96(宽)x 163(深) |
面板切割 | 92 x 92 |
重量 | 约1.3公斤 |
铜浓度计检测仪规格
产品名称 | 铜浓度检测仪 |
测量原理 | 吸收光度法 |
模型 | 探针式检测器:高浓度用 CUD-3P-45(FS:0-80g/L) |
电缆长度 | 6米(标准) |
接液部件材质 | PPS、PVC、蓝宝石(或石英玻璃) |
联系 | 用于流量型测量:φ4×φ6 PP管 |
依恋 | 流通式检测器:用安装支架安装在杆或墙壁上。 |
测量水质条件 | 0~40℃ |
返回列表